Rassegna stampa Fortis 2024
Luglio
22/07/2024 | Il Mattino | Nessuno più virtuoso di Roma e Berlino, pecore nere Francia e Regno Unito |
10/07/2024 | Il Sole 24 Ore | La Francia è il vero malato d'Europa |
02/07/2024 | Il Mattino | Il sogno americano? Visitare la Campania |
Giugno
27/06/2024 | Il Sole 24 Ore | L'Europa perde competitività, solo l'Italia tiene testa agli Stati Uniti e alla Cina |
26/06/2024 | Il Mattino | Benvenuti al sud |
21/06/2024 | Il Mattino | L'asse produttivo del Sud è il nostro nuovo Nord Est |
18/06/2024 | Il Sole 24 Ore | Il debito pubblico italiano si regge su ricchezze interne ed è più sostenibile di quello di altri Paesi |
18/06/2024 | Il Mattino | L'Europa non freni la crescita dell'Italia |
12/06/2024 | Il Mattino | Debito pubblico estero l'Italia fa meglio di tutti |
07/06/2024 | Il Sole 24 Ore | Nel confronto internazionale il Made in Italy guadagna posizioni e batte anche gli smartphone cinesi |
05/06/2024 | Il Mattino | Mediterraneo, l'Italia unico paese creditore netto |
Maggio
31/05/2024 | Il Mattino | Noi meglio della Francia |
29/05/2024 | Il Sole 24 Ore | Più italiani poveri ma diminuiscono quelli a rischio di povertà |
16/05/2024 | Il Mattino | Crescita, primato Italia tra i Paesi Ue del G7 Il Mattino |
15/05/2024 | Il Sole 24 Ore | Basta lo «zero-virgola», il Pil italiano pro capite corre nelle economie del G7 |
13/05/2024 | Il Foglio | Come l'Italia ha scalato l'export mondiale |
08/05/2024 | Libero | Cala la povertà e sale la crescita ma la sinistra, occupata a lottare contro i fascisti, non se ne accorge |
08/05/2024 | Il Mattino | Campania e Puglia trainano export e Pil dell'Italia nel G7 |
07/05/2024 | Il Sole 24 Ore | Il Pil italiano supera quello francese e Roma sorpassa Parigi nell'occupazione |
05/05/2024 | Il Mattino | Il nostro tesoro agricolo supera il Sud della Spagna |
Aprile
09/04/2024 | Il Sole 24 Ore | Se l'Italia batte la Germania sul fronte dell'export e della produttività |
Marzo
29/03/2024 | Il Sole 24 Ore | Povertà, nelle regioni del Centro Nord d'Italia è minore che in Germania |
18/03/2024 | Il Foglio | L'Italia cresce, a dispetto di tutti |
16/03/2024 | Il Quotidiano del Sud | Economia italiana tra i top player mondiali. Ecco i numeri che smentiscono le Cassandre |
13/03/2024 | Il Sole 24 Ore | Industria al centro del confronto tra i sette Grandi |
07/03/2024 | Il Sole 24 Ore | L'Italia cresce più degli altri e merita un rating migliore |
01/03/2024 | Il Sole 24 Ore | Debito pubblico, diminuzione record per l'Italia |
Febbraio
08/02/2024 | Il Riformista | Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna superstar della crescita |
01/02/2024 | Il Sole 24 Ore | Francia, il debito pubblico supera quello italiano di 244 miliardi di euro |
Gennaio
04/01/2024 | Il Riformista | Commercio mondiale nel 2023 in stallo. L'Asia crea incertezza anche per il 2024 |
02/01/2024 | Il Sole 24 Ore | Un 2024 con partenza in salita. Il Pnrr è la carta per crescere |