Rassegna stampa Fortis 2017
Dicembre
| 31/12/2017 | Il Sole 24 Ore | I due ko e il primato del Pil pro capite |
| 27/12/2017 | Il Foglio | Lombardia, nord-est e Mezzogiorno sono cresciuti più del pil francese. Ripasso per i negazionisti della ripresa |
| 13/12/2017 | Il Foglio | Un anno di crescita |
| 06/12/2017 | Il Foglio | Ecco l'effetto del piano Industria 4.0 sulla ripresa industriale |
Novembre
| 24/11/2017 | Il Sole 24 Ore | L'Italia si conferma ai vertici per competitività |
| 22/11/2017 | Il Foglio | Perchè è tempo di cambiare paradigma, ora "medio è bello" |
| 14/11/2017 | Democratica | Il Pil verso il 2%, l'Italia risale le classifiche |
| 11/11/2017 | Il Foglio | Anche Bruxelles conferma che l'Italia non è più il fanalino di coda |
| 07/11/2017 | Democratica | Il pessimismo pigro sull'economia reale |
| 07/11/2017 | Il Foglio | Perchè la ripresa dell'industria può riservare sorprese a fine anno |
Ottobre
| 28/10/2017 | Il Foglio | Perchè l'ottimismo razionale non può restare confinato al Pil |
| 17/10/2017 | Il Foglio | Perchè la ripresa del settore turismo in Italia è un ottimo segno |
| 13/10/2017 | Il Foglio | Più di un rimbalzo |
| 10/10/2017 | Il Foglio | La crescita dell'industria e la solidità della ripresa |
| 02/10/2017 | Democratica | Occupati, il milione ormai c'è |
Settembre
| 28/09/2017 | Il Foglio | Oibò! Quante belle sorprese dalle revisioni al rialzo dell'Istat |
| 22/09/2017 | Democratica | La conferma di una ripresa solida |
| 14/09/2017 | Il Foglio | Il diavolo sta nelle polemiche, non nei numeri della ripresa |
| 13/09/2017 | Il Sole 24 Ore | Produzione, l'Italia al top Ue da 5 mesi |
| 05/09/2017 | Il Foglio | La visione capovolta |
| 01/09/2017 | Il Foglio | Ecco perchè la teoria di una ripresa "jobless" non regge la prova dei numeri |
Agosto
| 17/08/2017 | Il Foglio | Il rutto è nudo |
Luglio
| 29/07/2017 | Il Foglio | Quando il fatturato dell'industria italiana fa primavera |
| 26/07/2017 | Il Foglio | Contro la vulgata dell'Italia che investe poco o nulla |
| 18/07/2017 | Il Foglio | La cattiva austerità ha creato nuovi poveri, non le riforme |
| 15/07/2017 | Il Foglio | Non solo Aru |
| 12/07/2017 | Il Sole 24 Ore | Dal Fiscal compact a un Virtuous compact |
| 11/07/2017 | Il Foglio | Spiace per i piagnoni, ma l'Italia sta rislaendo la china europea |
| 03/07/2017 | Il Foglio | L'Italia dei miracoli |
Giugno
| 15/06/2017 | Il Foglio | Cari Debenedetti e Rossi, non ho mai detto di alzare la spesa |
| 06/06/2017 | Il Foglio | Cari professionisti del pessimismo, conta più il Pil reale o nominale? |
Maggio
| 10/05/2017 | Il Foglio | Perchè l'Italia cresce più di altri per occupazione nel turismo |
| 03/05/2017 | Il Foglio | Guida ragionata per leggere in modo intelligente i tanti dati mensili sul mercato del lavoro |
Aprile
| 28/04/2017 | Il Foglio | Numeri alla mano la ripresa italiana si sta rafforzando |
| 25/04/2017 | Il Foglio | Poveri e disinformati |
| 21/04/2017 | Il Foglio | Perchè è surreale parlare di "scambio" tra Iva e cuneo fiscale |
| 11/04/2017 | Il Foglio | Troppi luoghi comuni |
| 04/04/2017 | Il Foglio | Trump vs il nord Italia |
Marzo
| 31/03/2017 | Il Messaggero | Il Made in Italy corre il doppio del Sistema Italia |
| 04/03/2017 | Il Messaggero | Una proposta per fermare l'overdose di statistiche |
| 03/03/2017 | Il Sole 24 Ore | In due anni recuperato il 70% dei posti "bruciati" dalla crisi |
| 02/03/2017 | Il Messaggero | Il bonus di 80 euro è molto più di una mancetta una tantum |
Febbraio
| 17/02/2017 | Il Messaggero | Debito in rallentamento, esportazioni con il turbo |
| 11/02/2017 | Il Messaggero | Produzione industriale, Italia batte Germania |
| 05/02/2017 | Il Sole 24 Ore | E se il Jobs Act avesse creato 840mila posti? |
Gennaio
| 06/01/2017 | Il Messaggero | La ripresa accelera e si vede, guai a fermarla proprio ora |