Rassegna stampa 2016
Dicembre
| 31/12/2016 | IlSussidiario.net | Un voto mette a rischio l'Italia |
| 15/12/2016 | Brescia Oggi | Produzione industriale: il 2016 chiude a +3,5% |
| 13/12/2016 | Corriere.it | Moda, dagli Usa alla Gran Bretagna le produzioni fanno gola a tutti |
| 12/12/2016 | Corriere Economia | Moda, ora le produzioni fanno gola a tutti |
| 08/12/2016 | Borsen Zeitung | Intervista Fortis: "Opportuno chiudere al più presto la crisi di governo" |
| 01/12/2016 | IlSussidiario.net | Intervista Fortis: "Lavoro, debito e Pil, portiamo avanti i successi del Governo" |
| 01/12/2016 | Harvard Business Review - Italia | Recordati: i 90 anni di un'impresa responsabile |
Novembre
Ottobre
| 28/10/2016 | La Prealpina | Flavio Radice ai Lincei: "Racconto l'impresa" |
| 27/10/2016 | Il Foglio | Numeri per i campioni della lagna |
| 19/10/2016 | L'Arena | A Recordati il premio "Impresa eccellente" |
| 12/10/2016 | Il Sole 24 Ore | La spinta arriva dagli ordini esteri |
| 06/10/2016 | La Repubblica | Pil, Italia a due facce |
| 05/10/2016 | L'Unità | "La strada è giusta, crescono potere d'acquisto e consumi" |
| 04/10/2016 | Il Foglio | Un confindustriale spavaldo |
| 02/10/2016 | Giornale di Brescia | A Bie il meglio dell'industria |
| 01/10/2016 | adnKronos | Cavalieri del Lavoro, a Firenze il convegno nazionale su cultura e impresa |
Settembre
| 28/09/2016 | L'Eco di Bergamo | "L'industria esporta di più che nel 2007. E quest'anno arriverà a 14 miliardi" |
| 08/09/2016 | Il Foglio | La filiera vitivinicola italiana vale 7,3 miliardi di euro per export |
| 07/09/2016 | Il Tirreno | Ucina: settore in crescita del +17,1% |
| 06/09/2016 | La Repubblica | Il Salone Nautico riparte da +17% |
| 06/09/2016 | Tigullio news | Salone nautico di Genova 2016: le novità, mentre la nautica cresce |
| 06/09/2016 | Il Sole 24 Ore | La nautica cresce più del previsto |
| 03/09/2016 | Borsa Italiana | Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana |
Agosto
| 07/08/2016 | Il Ponte | Sulla cresta dell'onda |
Luglio
| 31/07/2016 | Il Ponte | Nautica, Rimini seconda in Italia per fatturato |
| 20/07/2016 | La Stampa -Novara | "La capacità di innovare i prodotti è la migliore risposta alla crisi" |
| 19/07/2016 | Il Sole 24 Ore | Italia leader nell'export nautico |
| 18/07/2016 | La Gazzetta del Mezzogiorno | Il manifatturiero è vitale al Sud e contribuisce a favorire la ripresa |
| 17/07/2016 | La Repubblica - Genova | Nautica, su la testa |
| 15/07/2016 | Il Tempo | Confermato il trend positivo dell’industria nautica in Italia che cresce del+7,5% |
| 15/07/2016 | Il Secolo XIX | Nautica, il settore torna a correre |
| 08/07/2016 | Giornale del Popolo | Crisi: che fare se il passato così poco ci aiuta a capire |
| 05/07/2016 | Avvenire | E' ripartita la "meccanica" del mattone |
| 03/07/2016 | Il Sole 24 Ore | Nella metamorfosi della crisi vince la grande bellezza |
Giugno
| 29/06/2016 | Il Sole 24 Ore | Gomma-plastica, hi-tech da record |
| 29/06/2016 | Il Sole 24 Ore | Macchine utensili ai livelli precrisi |
| 28/06/2016 | Avvenire | Eccellenza d'impresa, al via la III edizione |
| 27/06/2016 | La Gazzetta del Mezzogiorno | La Svimez "scopre" la Puglia |
| 22/06/2016 | Il Sole 24 Ore | Como lancia "l'artigiano tecnologico" |
| 17/06/2016 | L'Unità | "Bene Tasi, 80 euro e Irap. Ora serve più innovazione" |
| 10/06/2016 | L'Unità | "Tornati sui livelli pre-crisi grazie a Jobs Act e decontribuzioni" |
Aprile
| 22/04/2016 | Il Sussidiario.net | Intervista Fortis: "Le magagne della Germania dietro l'attacco alle nostre banche" |
Febbraio
| 26/02/2016 | Il Sussidiario.net | Intervista Fortis: "L'Italia ha più benzina di Germania e Francia" |
| 24/02/2016 | Formiche | Intervista Fortis: "Ecco come le agenzie di rating sbagliano sull'Italia" |
| 04/02/2016 | l'Unità | La flessibilità ci è dovuta, la Germania cambierà idea |
Gennaio
| 06/01/2016 | l'Unità | La scossa cinese può svegliare questa Europa |