Rassegna stampa Fortis 2009
Dicembre
| 29/12/2009 | ||
| Il Sole 24 Ore | Mobili e giostre conquistano il mondo | |
| Il Sole 24 Ore | La ricchezza del caleidoscopio | |
| 23/12/2009 | ||
| Il Messaggero | La ricchezza "vera" degli italiani | |
| 16/12/2009 | ||
| Il Messaggero | Il lungo inverno del debito | |
| Il Mattino | Conti pubblici, la tradizione delle formiche |
Novembre
| 26/11/2009 | ||
| Il Messaggero | Una ripresa fragile e la dura realtà | |
| Il Mattino | Le incognite della ripresa | |
| Il Gazzettino | Ma la crisi la sentiremo a lungo | |
| 14/11/2009 | ||
| Il Messaggero | Il cammino italiano per uscire dal tunnel sarà difficile e più lungo del previsto | |
| 11/11/2009 | ||
| Il Sole 24 Ore | L'importanza di essere formica | |
| 04/11/2009 | ||
| Il Messaggero | L'Europa, la crisi e la guerra delle tasse | |
| Il Mattino | La guerra delle tasse | |
| Il Gazzettino | Ridurre le tasse, rischi e opportunità |
Ottobre
| 31/10/2009 | ||
| Il Messaggero | Teresa Cerutti Novarese, protagonista del Made in Italy | |
| 28/10/2009 | ||
| Economy | Anche sui divani l'Economist sta fuori posto | |
| Il Messaggero | Un maxi prstito europeo per la ripresa | |
| Il Gazzettino | Così vince la vecchia Europa | |
| 17/10/2009 | ||
| Il Foglio | Distretti discordi | |
| 10/10/2009 | ||
| Il Messaggero | Il balletto dei numeri, la realtà dei fatti | |
| Il Mattino | Statistiche ballerine sulla ripresa | |
| 09/10/2009 | ||
| Il Sole 24 Ore | L'Italia corre più veloce del Pil | |
| 01/10/2009 | ||
| Il Mulino | Il debito dei paesi cicala e dei paesi formica |
Settembre
| 30/09/2009 | ||
| Economy | Quando il Pil mente | |
| 26/09/2009 | ||
| Il Messaggero | Quella crisi del lavoro che rischia di aggravarsi | |
| Il Mattino | Disoccupati, il caso Italia | |
| 18/09/2009 | ||
| Il Foglio | Perchè le felici idee di Sarko-Stiglitz spingono in su il pil italiano | |
| 11/09/2009 | ||
| Il Messaggero | La buona notizia: le famiglie italiane stanno ricominciando a consumare | |
| 07/09/2009 | ||
| Il Messaggero | Il Made in Italy sfida la crisi | |
| Il Mattino | Piccole imprese, sfida alla crisi | |
| 05/09/2009 | ||
| Il Sole 24 Ore | Per battere la crisi imitate Rockefeller nel crack del 1873 |
Agosto
| 27/08/2009 | ||
| Il Messaggero | La ripresa dell'economia mondiale sarà lenta | |
| Il Gazzettino | L'Italia sta al passo con l'Europa | |
| 26/08/2009 | ||
| Economy | I due Pil del Nord e del Sud | |
| 22/08/2009 | ||
| Il Foglio | Stampelle di stato | |
| 17/08/2009 | ||
| Il Messaggero | Perchè gli inglesi non possono dare lezioni sul declino |
Luglio
| 30/07/2009 | ||
| Il Messaggero | Europa, occhio al G2 | |
| 29/07/2009 | ||
| Il Foglio | Perchè non c'è un mistero sui 35 miliardi di spesa in più | |
| 23/07/2009 | ||
| Il Messaggero | Debito aggregato, il vero indicatore che dimostra come l'Italia stia meglio di molti altri Paesi | |
| 10/07/2009 | ||
| Il Messaggero | Cara Inghilterra, ecco perchè non puoi dare lezioni di economia | |
| 08/07/2009 | ||
| Il Messaggero | Quelle lezioni interessate da chi vale meno di noi | |
| 05/07/2009 | ||
| Il Sole 24 Ore | Il Pil non è tutto uguale per cicale e formiche | |
| Il Messaggero | Quelle lezioni interessate degli anglosassoni | |
| 01/07/2009 | ||
| Il Messaggero | Il valore della manovra | |
| Economy | Viva l'export dei miracoli |
Giugno
| 20/06/2009 | ||
| Il Messaggero | Ma Francia e Gran Bretagna stanno peggio di noi, serve più coraggio in Europa | |
| 11/06/2009 | ||
| Il Sole 24 Ore | L'Italia non è il malato d'Europa | |
| 04/06/2009 | ||
| Il Foglio | Per fortuna siamo una lumaca |
Maggio
| 27/05/2009 | ||
| Il Messaggero | Il Nord regge meglio alla recessione, il Sud soffre | |
| Economy | Perchè l'Italia tiene meglio | |
| 16/05/2009 | ||
| Il Messaggero | Ma Roma e Berlino usciranno dalla crisi più forti | |
| 06/05/2009 | ||
| Economy | I previsionari | |
| 05/05/2009 | ||
| Il Messaggero | Industria e meno debiti, così l'Italia riparte |
Aprile
| 23/04/2009 | ||
| Il Messaggero | Ma l'Italia è meno indebitata di Usa e Gran Bretagna | |
| 21/04/2009 | ||
| Il Messaggero | Da auto e Nord Est i primi segnali di riscossa | |
| 06/04/2009 | ||
| Il Messaggero | Se gli anglosassoni rivalutano l'Italia |
Marzo
| 31/03/2009 | ||
| Il Messaggero | Occupazione, la sfida degli ammortizzatori sociali | |
| 15/03/2009 | ||
| Il Messaggero | Le dieci piaghe di un mondo malato | |
| 09/03/2009 | ||
| Il Messaggero | In Italia più fiducia che nel resto della Ue. E i piani sull'edilizia la rafforzeranno | |
| 03/03/2009 | ||
| Il Messaggero | L'Italia frena con tutto il mondo, ma i conti pubblici sono in linea |
Febbraio
| 26/02/2009 | ||
| Il Messaggero | L'Italia fa due passi avanti in Europa | |
| 25/02/2009 | ||
| Economy | I 20 mesi che hanno cambiato il mondo | |
| 23/02/2009 | ||
| Il Gazzettino | Tremonti-bond, carburante giusto per ripartire | |
| Il Mattino | La soluzione dei bond | |
| Il Messaggero | Il credito riparte dai Tremonti bond | |
| 21/02/2009 | ||
| Il Messaggero | L'Italia soffre ma non sta peggio degli altri. Adesso serve fiducia per battere la crisi | |
| 14/02/2009 | ||
| Il Giornale | Gli aiuti di Obama alle famiglie? Buoni solo per i bolli delle ipoteche | |
| 12/02/2009 | ||
| Il Messaggero | Debiti USA, banche italiane immuni ma ora devono aiutare le imprese |
Gennaio
| 30/01/2009 | ||
| Il Messaggero | Stati Uniti e Cina sull'orlo della rottura | |
| 29/01/2009 | ||
| Il Messaggero | Risanare la finanza globale per rilanciare l'economia reale | |
| 28/01/2009 | ||
| Economy | L'eredità di Obama | |
| 27/01/2009 | ||
| Il Messaggero | Poche risorse, indirizziamole agli ammortizzatori per tutti i settori | |
| 20/01/2009 | ||
| Il Giornale | L'industria non è in declino: l'Italia pronta per la ripresa | |
| Il Messaggero | Crescita lenta e meno debiti: l'Italia-formica fatica ma sta meglio di Gran Bretagna, Francia e USA | |
| 18/01/2009 | ||
| Il Messaggero | La verità dei conti, la sfida italiana | |
| 15/01/2009 | ||
| Libero Mercato | Ma l'Italia non è la pecora nera. Il manifatturiero non tradisce | |
| 14/01/2009 | ||
| Il Messaggero | Sorpresa, arrivano i nuovi rating, l'Italia è stabile con i grandi, Spagna declassata | |
| 09/01/2009 | ||
| Il Messaggero | Risparmio, industria diffusa e casa di proprietà | |
| 07/01/2009 | ||
| Economy | Il grande miracolo delle esportazioni | |
| 02/01/2009 | ||
| Il Messaggero | Perchè l'Italia può galleggiare meglio degli altri nella tempesta |